Не однорозово більшість виборців, що віддали свої голоси (за того чи іншого кандидата), задають питання "Що буде далі?". Багато вважають що буде краже, інші - гірше... Пропоную конкретизувати наші бачення згідно передвиборчої компанії. Надалі пропоную Вам передвиборчу програму та біографію вибраного мера. І прошу всіх уважно слідкувати, чи все сказане напередодні виборів - правда, чи все виконується.
субота, 6 листопада 2010 р.
вівторок, 2 листопада 2010 р.
Закінчився підрахунок голосів в ДВК
За результатами з сьогоднішніх виборів можна сказати лише одне. Не всі очікували таких результатів. І все ж таки потужна реклама та відповідна команда виконали своє призначення. У більшості дільниць з відривом біля 100 голосів перемагає Копиляк Тарас.
(Дякую за виправлення, давно не писав українською :)
| Підраховано голосів | 100,00% |
| | |
| Кандидати на посаду голови міста | |
| | |
| Бліха Мирослав Михайлович | 1,81% |
| Кіт Михайло Іванович | 28,26% |
| Копиляк Тарас Васильович | 38,12% |
| Кузьо Степан Миколайович | 6,60% |
| Паховчишин Василь Остапович | 5,86% |
| Тершовчин Тарас Іванович | 4,10% |
| Шикітка Дмитро Миронович | 7,37% |
| Не підтримую жодного | 6,39% |
| | |
| По багатомандатних округах | |
| | |
| Народна партія | 2,20% |
| Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 9,64% |
| Народний Рух України | 5,06% |
| Партія регіонів | 3,86% |
| Політична партія "Європейська партія України" | 2,04% |
| Українська Народна Партія | 3,99% |
| Конгрес Українських Націоналістів | 3,47% |
| Політична партія "Наша Україна" | 4,51% |
| Політична партія "УДАР" (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 2,17% |
| Громадянська партія "ПОРА" | 1,77% |
| Політична партія "Громадянська позиція" | 0,58% |
| Політична партія "Фронт Змін" | 13,02% |
| Партія захисників Вітчизни | 0,94% |
| Українська соціал-демократична партія | 0,81% |
| Партія "ВІДРОДЖЕННЯ" | 3,11% |
| Соціалістична партія України | 0,30% |
| Єдиний Центр | 1,38% |
| Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 15,10% |
| Партія промисловців і підприємців України | 1,11% |
| Партія Християнсько-Демократичний Союз | 3,55% |
| Політична партія "За Україну!" | 1,00% |
| Політична партія "Сильна Україна" | 1,94% |
| Партія "Справедливість" | 3,59% |
| Народно-демократична партія (НДП) | 0,65% |
| Комуністична партія України | 0,68% |
| Українська республіканська партія "Собор" | 4,49% |
| не підтримали жодної місцевої організації партії | 6,42% |
(Дякую за виправлення, давно не писав українською :)
Підписатися на:
Коментарі (Atom)